Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Vòng 36
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 25 | 7 | 3 | 46 | 82 |
2 | ![]() | 35 | 18 | 13 | 4 | 33 | 67 |
3 | ![]() | 36 | 19 | 8 | 9 | 24 | 65 |
4 | ![]() | 35 | 19 | 6 | 10 | 21 | 63 |
5 | ![]() | 35 | 18 | 9 | 8 | 21 | 63 |
6 | ![]() | 36 | 18 | 9 | 9 | 7 | 63 |
7 | ![]() | 35 | 18 | 7 | 10 | 12 | 61 |
8 | ![]() | 36 | 16 | 7 | 13 | 10 | 55 |
9 | ![]() | 36 | 14 | 13 | 9 | 3 | 55 |
10 | ![]() | 36 | 14 | 11 | 11 | 12 | 53 |
11 | ![]() | 36 | 14 | 9 | 13 | 1 | 51 |
12 | ![]() | 35 | 11 | 13 | 11 | -4 | 46 |
13 | ![]() | 36 | 9 | 15 | 12 | -5 | 42 |
14 | ![]() | 36 | 12 | 5 | 19 | -13 | 41 |
15 | ![]() | 35 | 10 | 9 | 16 | -9 | 39 |
16 | ![]() | 35 | 11 | 5 | 19 | 6 | 38 |
17 | ![]() | 35 | 9 | 10 | 16 | -19 | 37 |
18 | ![]() | 36 | 4 | 10 | 22 | -42 | 22 |
19 | ![]() | 35 | 5 | 6 | 24 | -47 | 21 |
20 | ![]() | 36 | 2 | 6 | 28 | -57 | 12 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
Vòng 35
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 4 | 5 | 58 | 79 |
2 | ![]() | 34 | 23 | 6 | 5 | 36 | 75 |
3 | ![]() | 35 | 20 | 10 | 5 | 33 | 70 |
4 | ![]() | 34 | 16 | 13 | 5 | 24 | 61 |
5 | ![]() | 35 | 17 | 10 | 8 | 14 | 61 |
6 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 10 | 57 |
7 | ![]() | 35 | 14 | 7 | 14 | 1 | 49 |
8 | ![]() | 35 | 12 | 11 | 12 | -5 | 47 |
9 | ![]() | 35 | 13 | 8 | 14 | -7 | 47 |
10 | ![]() | 35 | 11 | 12 | 12 | -8 | 45 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 14 | 10 | -8 | 44 |
12 | ![]() | 35 | 12 | 7 | 16 | -9 | 43 |
13 | ![]() | 35 | 10 | 9 | 16 | -3 | 39 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | -8 | 39 |
15 | ![]() | 35 | 9 | 11 | 15 | -10 | 38 |
16 | ![]() | 35 | 10 | 8 | 17 | -12 | 38 |
17 | ![]() | 34 | 8 | 11 | 15 | -11 | 35 |
18 | ![]() | 35 | 8 | 8 | 19 | -17 | 32 |
19 | ![]() | 34 | 6 | 13 | 15 | -19 | 31 |
20 | ![]() | 35 | 4 | 4 | 27 | -59 | 16 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
Vòng 36
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 23 | 9 | 4 | 30 | 78 |
2 | ![]() | 36 | 23 | 8 | 5 | 42 | 77 |
3 | ![]() | 35 | 20 | 8 | 7 | 40 | 68 |
4 | ![]() | 36 | 16 | 16 | 4 | 20 | 64 |
5 | ![]() | 36 | 18 | 10 | 8 | 13 | 64 |
6 | ![]() | 35 | 18 | 9 | 8 | 18 | 63 |
7 | ![]() | 36 | 16 | 14 | 6 | 13 | 62 |
8 | ![]() | 36 | 17 | 9 | 10 | 18 | 60 |
9 | ![]() | 35 | 17 | 8 | 10 | 18 | 59 |
10 | ![]() | 36 | 13 | 9 | 14 | -1 | 48 |
11 | ![]() | 36 | 10 | 14 | 12 | -3 | 44 |
12 | ![]() | 36 | 12 | 8 | 16 | -12 | 44 |
13 | ![]() | 36 | 9 | 13 | 14 | -13 | 40 |
14 | ![]() | 36 | 8 | 9 | 19 | -17 | 33 |
15 | ![]() | 36 | 9 | 6 | 21 | -33 | 33 |
16 | ![]() | 36 | 6 | 14 | 16 | -15 | 32 |
17 | ![]() | 36 | 5 | 13 | 18 | -27 | 28 |
18 | ![]() | 36 | 6 | 10 | 20 | -33 | 28 |
19 | ![]() | 35 | 4 | 14 | 17 | -21 | 26 |
20 | ![]() | 36 | 3 | 9 | 24 | -37 | 18 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
Vòng 33
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 24 | 7 | 2 | 63 | 79 |
2 | ![]() | 32 | 19 | 11 | 2 | 31 | 68 |
3 | ![]() | 32 | 16 | 8 | 8 | 20 | 56 |
4 | ![]() | 33 | 16 | 7 | 10 | -2 | 55 |
5 | ![]() | 32 | 15 | 6 | 11 | 15 | 51 |
6 | ![]() | 33 | 14 | 9 | 10 | 12 | 51 |
7 | ![]() | 33 | 13 | 12 | 8 | 6 | 51 |
8 | ![]() | 33 | 13 | 9 | 11 | -6 | 48 |
9 | ![]() | 33 | 13 | 6 | 14 | -1 | 45 |
10 | ![]() | 32 | 12 | 8 | 12 | 6 | 44 |
11 | ![]() | 32 | 11 | 10 | 11 | -11 | 43 |
12 | ![]() | 33 | 10 | 10 | 13 | 1 | 40 |
13 | ![]() | 33 | 9 | 10 | 14 | -17 | 37 |
14 | ![]() | 33 | 7 | 11 | 15 | -18 | 32 |
15 | ![]() | 32 | 8 | 7 | 17 | -11 | 31 |
16 | ![]() | 33 | 8 | 5 | 20 | -24 | 29 |
17 | ![]() | 33 | 6 | 7 | 20 | -28 | 25 |
18 | ![]() | 33 | 5 | 7 | 21 | -36 | 22 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Vòng 34
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 25 | 6 | 2 | 55 | 81 |
2 | ![]() | 33 | 19 | 5 | 9 | 25 | 62 |
3 | ![]() | 33 | 18 | 7 | 8 | 26 | 61 |
4 | ![]() | 33 | 16 | 9 | 8 | 19 | 57 |
5 | ![]() | 33 | 16 | 9 | 8 | 15 | 57 |
6 | ![]() | 33 | 16 | 9 | 8 | 13 | 57 |
7 | ![]() | 33 | 16 | 6 | 11 | 17 | 54 |
8 | ![]() | 33 | 15 | 5 | 13 | -1 | 50 |
9 | ![]() | 33 | 14 | 7 | 12 | -1 | 49 |
10 | ![]() | 33 | 11 | 9 | 13 | -1 | 42 |
11 | ![]() | 33 | 13 | 2 | 18 | 3 | 41 |
12 | ![]() | 33 | 10 | 9 | 14 | 0 | 39 |
13 | ![]() | 33 | 10 | 6 | 17 | -19 | 36 |
14 | ![]() | 33 | 8 | 9 | 16 | -13 | 33 |
15 | ![]() | 33 | 7 | 12 | 14 | -16 | 33 |
16 | ![]() | 33 | 9 | 4 | 20 | -32 | 31 |
17 | ![]() | 33 | 8 | 6 | 19 | -37 | 30 |
18 | ![]() | 33 | 4 | 4 | 25 | -53 | 16 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
UEFA Champions League:League Round - Group A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
9 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 15 |
10 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 15 |
11 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
12 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
13 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 |
14 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
15 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 |
16 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
17 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
18 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
19 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 |
20 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
21 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
22 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 |
23 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
24 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
25 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 |
26 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
27 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
28 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
29 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
30 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
31 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
32 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -7 | 3 |
33 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
34 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 |
35 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -20 | 0 |
36 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Vòng 22
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 12 | 6 | 3 | 23 | 42 |
2 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 14 | 40 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 12 | 36 |
4 | ![]() | 22 | 7 | 14 | 1 | 8 | 35 |
5 | ![]() | 21 | 8 | 9 | 4 | 13 | 33 |
6 | ![]() | 21 | 7 | 9 | 5 | 5 | 30 |
7 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 1 | 28 |
8 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 10 | -8 | 25 |
9 | ![]() | 22 | 5 | 10 | 7 | -10 | 25 |
10 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | -2 | 24 |
11 | ![]() | 21 | 4 | 9 | 8 | -8 | 21 |
12 | ![]() | 22 | 3 | 11 | 8 | -14 | 20 |
13 | ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | -14 | 19 |
14 | ![]() | 22 | 3 | 8 | 11 | -20 | 17 |
Vòng 7
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 38 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 38 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 32 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 29 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 26 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 24 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 5 | 2 | -6 | 23 |
Vòng 5
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 19 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 15 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 14 |