Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Vòng 35
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 7 | 2 | 48 | 82 |
2 | ![]() | 34 | 18 | 13 | 3 | 34 | 67 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 5 | 10 | 21 | 62 |
4 | ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 23 | 61 |
5 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 19 | 60 |
6 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 12 | 60 |
7 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 5 | 57 |
8 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 4 | 51 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 1 | 51 |
10 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 12 | 50 |
11 | ![]() | 34 | 14 | 7 | 13 | 8 | 49 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | -4 | 45 |
13 | ![]() | 34 | 12 | 5 | 17 | -10 | 41 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | -8 | 39 |
15 | ![]() | 34 | 8 | 14 | 12 | -7 | 38 |
16 | ![]() | 34 | 11 | 4 | 19 | 6 | 37 |
17 | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 |
18 | ![]() | 34 | 4 | 9 | 21 | -41 | 21 |
19 | ![]() | 34 | 4 | 6 | 24 | -49 | 18 |
20 | ![]() | 34 | 2 | 5 | 27 | -55 | 11 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
Vòng 34
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 24 | 4 | 5 | 57 | 76 |
2 | ![]() | 33 | 22 | 6 | 5 | 35 | 72 |
3 | ![]() | 33 | 19 | 9 | 5 | 29 | 66 |
4 | ![]() | 33 | 16 | 12 | 5 | 24 | 60 |
5 | ![]() | 33 | 15 | 10 | 8 | 11 | 55 |
6 | ![]() | 33 | 15 | 9 | 9 | 9 | 54 |
7 | ![]() | 33 | 13 | 7 | 13 | 1 | 46 |
8 | ![]() | 33 | 10 | 14 | 9 | -6 | 44 |
9 | ![]() | 33 | 12 | 8 | 13 | -7 | 44 |
10 | ![]() | 33 | 12 | 6 | 15 | -5 | 42 |
11 | ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | -7 | 41 |
12 | ![]() | 33 | 10 | 9 | 14 | 1 | 39 |
13 | ![]() | 33 | 10 | 9 | 14 | -7 | 39 |
14 | ![]() | 33 | 9 | 12 | 12 | -12 | 39 |
15 | ![]() | 33 | 9 | 10 | 14 | -9 | 37 |
16 | ![]() | 33 | 9 | 8 | 16 | -12 | 35 |
17 | ![]() | 33 | 8 | 10 | 15 | -11 | 34 |
18 | ![]() | 33 | 8 | 8 | 17 | -15 | 32 |
19 | ![]() | 33 | 6 | 12 | 15 | -19 | 30 |
20 | ![]() | 33 | 4 | 4 | 25 | -57 | 16 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
Vòng 35
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 22 | 8 | 4 | 29 | 74 |
2 | ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 39 | 71 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 36 | 65 |
4 | ![]() | 34 | 16 | 14 | 4 | 20 | 62 |
5 | ![]() | 34 | 16 | 13 | 5 | 15 | 61 |
6 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 17 | 60 |
7 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 12 | 60 |
8 | ![]() | 34 | 17 | 8 | 9 | 19 | 59 |
9 | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 15 | 54 |
10 | ![]() | 34 | 10 | 13 | 11 | -1 | 43 |
11 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | -4 | 42 |
12 | ![]() | 34 | 11 | 8 | 15 | -12 | 41 |
13 | ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | -12 | 39 |
14 | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | -14 | 33 |
15 | ![]() | 34 | 6 | 14 | 14 | -13 | 32 |
16 | ![]() | 34 | 9 | 5 | 20 | -32 | 32 |
17 | ![]() | 34 | 6 | 9 | 19 | -32 | 27 |
18 | ![]() | 34 | 4 | 13 | 17 | -21 | 25 |
19 | ![]() | 34 | 4 | 13 | 17 | -27 | 25 |
20 | ![]() | 34 | 2 | 9 | 23 | -34 | 15 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
Vòng 32
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 23 | 6 | 2 | 61 | 75 |
2 | ![]() | 31 | 19 | 10 | 2 | 31 | 67 |
3 | ![]() | 31 | 16 | 7 | 8 | 20 | 55 |
4 | ![]() | 31 | 15 | 6 | 10 | -3 | 51 |
5 | ![]() | 31 | 13 | 10 | 8 | 6 | 49 |
6 | ![]() | 31 | 14 | 6 | 11 | 11 | 48 |
7 | ![]() | 31 | 13 | 8 | 10 | 9 | 47 |
8 | ![]() | 31 | 13 | 7 | 11 | -6 | 46 |
9 | ![]() | 31 | 13 | 5 | 13 | 1 | 44 |
10 | ![]() | 31 | 11 | 10 | 10 | -9 | 43 |
11 | ![]() | 31 | 11 | 8 | 12 | 5 | 41 |
12 | ![]() | 31 | 10 | 9 | 12 | 5 | 39 |
13 | ![]() | 31 | 9 | 9 | 13 | -14 | 36 |
14 | ![]() | 31 | 8 | 7 | 16 | -10 | 31 |
15 | ![]() | 31 | 7 | 9 | 15 | -18 | 30 |
16 | ![]() | 31 | 7 | 4 | 20 | -27 | 25 |
17 | ![]() | 31 | 5 | 7 | 19 | -29 | 22 |
18 | ![]() | 31 | 5 | 6 | 20 | -33 | 21 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Vòng 32
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 24 | 6 | 1 | 53 | 78 |
2 | ![]() | 31 | 18 | 4 | 9 | 23 | 58 |
3 | ![]() | 31 | 16 | 8 | 7 | 17 | 56 |
4 | ![]() | 31 | 16 | 7 | 8 | 22 | 55 |
5 | ![]() | 31 | 16 | 6 | 9 | 20 | 54 |
6 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 7 | 20 | 54 |
7 | ![]() | 31 | 15 | 9 | 7 | 13 | 54 |
8 | ![]() | 31 | 13 | 6 | 12 | -2 | 45 |
9 | ![]() | 31 | 13 | 5 | 13 | -4 | 44 |
10 | ![]() | 31 | 11 | 8 | 12 | 0 | 41 |
11 | ![]() | 31 | 12 | 2 | 17 | 2 | 38 |
12 | ![]() | 31 | 9 | 8 | 14 | -1 | 35 |
13 | ![]() | 31 | 8 | 9 | 14 | -10 | 33 |
14 | ![]() | 31 | 7 | 11 | 13 | -15 | 32 |
15 | ![]() | 31 | 8 | 6 | 17 | -21 | 30 |
16 | ![]() | 31 | 8 | 4 | 19 | -31 | 28 |
17 | ![]() | 31 | 7 | 6 | 18 | -37 | 27 |
18 | ![]() | 31 | 4 | 4 | 23 | -49 | 16 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
UEFA Champions League:League Round - Group A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 |
7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
8 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
9 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 15 |
10 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 15 |
11 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
12 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
13 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 |
14 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
15 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 |
16 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
17 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
18 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
19 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 |
20 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
21 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
22 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 |
23 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
24 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
25 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 |
26 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
27 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
28 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
29 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
30 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
31 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
32 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -7 | 3 |
33 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
34 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 |
35 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -20 | 0 |
36 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Vòng 21
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 11 | 6 | 3 | 20 | 39 |
2 | ![]() | 20 | 10 | 7 | 3 | 16 | 37 |
3 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 6 | 33 |
4 | ![]() | 20 | 6 | 13 | 1 | 6 | 31 |
5 | ![]() | 20 | 7 | 9 | 4 | 6 | 30 |
6 | ![]() | 19 | 7 | 8 | 4 | 10 | 29 |
7 | ![]() | 20 | 7 | 4 | 9 | -6 | 25 |
8 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | -1 | 24 |
9 | ![]() | 20 | 6 | 6 | 8 | -1 | 24 |
10 | ![]() | 20 | 4 | 10 | 6 | -9 | 22 |
11 | ![]() | 20 | 4 | 9 | 7 | -5 | 21 |
12 | ![]() | 20 | 3 | 10 | 7 | -13 | 19 |
13 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 11 | -13 | 16 |
14 | ![]() | 20 | 2 | 8 | 10 | -16 | 14 |
Vòng 7
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 38 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 38 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 32 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 29 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 26 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 24 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 5 | 2 | -6 | 23 |
Vòng 5
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 19 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 15 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 14 |